Сухое вещество | 93.93 |
Кормовые единицы, кг | 0,95 |
Обменная энергия, МДж/кг | 10,43 |
Сырой протеин | 277,89 |
Переваримый протеин | 230,57 |
Сырой жир | 14,14 |
Сырая клетчатка | 234,31 |
БЭВ | 320,91 |
Сахар | 58,79 |
Водорастворимые | 28.75 |
Солерастворимые | 26.88 |
Сумма водо- и соле-растворимых фракций | 55.63 |
Спирторастворимые | 2.95 |
Щелочерастворимые | 10.05 |
Сумма всех растворимых фракций | 73,63 |
Нерастворимый остаток | 26.3 |
Макроэлементы г/кг | |
Кальций | 4.3 |
Фосфор | 10.2 |
Магний | 4.5 |
Калий | 11 |
Сера | 5.5 |
Микроэлементы мг/кг | |
Медь | 21.2 |
Цинк | 31.5 |
Свинец | - |
Кадмий | - |
Марганец | 39.1 |
Железо | 207.6 |
Кобальт | 0.26 |
Селен | 0.014 |